|
SSBL, Alkusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Peltola Teemu | 8 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Hassinen Mikko | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Kulhoranta Matias | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Gråsten Eetu | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Intke Riku | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Nevalainen Miika | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salo Topi | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nyberg Jesse | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lindgren Jesse | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Turpeinen Tero | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Virtanen Toni | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ahokas Veikko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niskanen Samuli | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL, Aluejatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Peltola Teemu | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Nevalainen Miika | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Lindgren Jesse | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Virtanen Toni | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hassinen Mikko | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Intke Riku | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Niskanen Samuli | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gråsten Eetu | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Nyberg Jesse | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salo Topi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kulhoranta Matias | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Takku Joni | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sekki Joni | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Turpeinen Tero | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nurminen Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Peltola Teemu | 12 | 13 | 2 | 15 | 4 |
| Hassinen Mikko | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Nevalainen Miika | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Intke Riku | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Lindgren Jesse | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Virtanen Toni | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Kulhoranta Matias | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Gråsten Eetu | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Nyberg Jesse | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Salo Topi | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Niskanen Samuli | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Turpeinen Tero | 12 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Ahokas Veikko | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Takku Joni | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sekki Joni | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nurminen Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |