TEHOTILASTO 14.3.2010







Nimi Ottelut  + maalit  - maalit  +/-
Ojala Tuomas 24 58 24 34
Väisänen Aake 23 47 15 32
Kiuru Roope 24 49 18 31
Helminen Riku 23 50 20 30
Turpeinen Mikko 25 53 24 29
Sipronen Matti 25 41 12 29
Sipronen Markus 25 48 20 28
Nieminen Eero 23 40 13 27
Eloranta Joona 25 57 31 26
Pesonen Sami 25 48 28 20
Kylmälä Markus-Mikko 25 31 12 19
Räisänen Julius 24 18 3 15
Keijonen Joona 23 19 8 11
Mäkelä Antti 18 10 3 7
Sipronen Marko 19 14 8 6
Rinta-Pollari Ossi 17 9 5 4
Tamminen Miika 17 12 10 2





Tilastossa ei ole mukana 21.11.2009 Vilppulassa pelattuja pelejä
SB Luja - TOP 7-4  ja TOP - Leijonat 7-6