Historiaa

Joukkueen ottelut kaudella 2008-2009


SSBL, Alkusarja
27.09.2008 11:00 C-Pojat - SC Urbans 12 - 1
27.09.2008 14:00 LFT - C-Pojat 1 - 5
12.10.2008 13:00 C-Pojat - Trackers 3 - 3
12.10.2008 15:00 NoPS Haukat - C-Pojat 3 - 15
02.11.2008 11:00 C-Pojat - LFT 8 - 1
02.11.2008 16:00 KalvKe - C-Pojat 3 - 8
22.11.2008 10:00 Sc Urbans - C-Pojat 3 - 9
22.11.2008 12:00 C-Pojat - NoPS Haukat 12 - 1
13.12.2008 12:00 Trackers - C-Pojat 3 - 3
13.12.2008 15:00 C-Pojat - KalvKe 2 - 7

SSBL, Ylempiloppusarja
11.01.2009 12:00 C-Pojat - KalvKe 4 - 1
11.01.2009 15:00 Leijonat - C-Pojat 4 - 9
18.01.2009 10:00 Classic - C-Pojat 5 - 3
18.01.2009 15:00 Classic Karelia - C-Pojat 8 - 5
07.02.2009 11:00 KalvKe - C-Pojat 5 - 4
07.02.2009 13:00 C-Pojat - FoSu 3 - 2
14.02.2009 14:00 C-Pojat - Classic Karelia 7 - 1
14.02.2009 16:00 C-Pojat - Leijonat 6 - 6
08.03.2009 11:00 C-Pojat - Classic 3 - 5
08.03.2009 13:00 FoSu - C-Pojat 5 - 3

SSBL, Karsinta SM-karsinta paikasta
15.03.2009 11:15 C-Pojat - KooVee Punaiset 4 - 3
15.03.2009 15:00 FoSu - C-Pojat 2 - 9

SSBL, SM-Karsinta
22.03.2009 10:00 C-Pojat - SB Naantali 3 - 4
22.03.2009 12:00 Erä - C-Pojat 13 - 1
22.03.2009 16:00 C-Pojat - OLS 1 - 6

 

Joukkueen tilastot kaudella 2008-2009


SSBL, Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Ojala Tuomas "A" 10 12 11 23 0
Turpeinen Mikko 10 13 7 20 2
Rinta-Pollari Ossi 9 9 3 12 2
Väisänen Aake 10 4 8 12 2
Sipronen Markus 10 7 4 11 0
Megyaszai Mikael 10 6 5 11 2
Kiuru Roope "A" 10 5 5 10 4
Tamminen Miika 8 6 3 9 0
Helminen Riku 9 4 3 7 6
Sipronen Marko 10 2 5 7 0
Lindgren Jami 8 1 3 4 0
Sipronen Matti "C" 10 3 0 3 8
Nieminen Eero "Y" 8 3 0 3 4
Ylönen Lauri 5 0 3 3 0
Räisänen Julius 4 1 0 1 2
Mäkelä Antti 10 0 1 1 4
Kylmälä Markus-Mikko 10 0 1 1 0
Keijonen Joona 10 0 0 0 6

SSBL, Ylempiloppusarja
Pelaaja O M S P J
Sipronen Markus 10 11 5 16 0
Turpeinen Mikko 10 9 7 16 2
Väisänen Aake 10 6 4 10 0
Kiuru Roope "A" 10 6 4 10 0
Ojala Tuomas "A" 10 7 2 9 0
Nieminen Eero "Y" 10 2 2 4 6
Sipronen Matti "C" 10 2 2 4 2
Helminen Riku 10 1 1 2 4
Sipronen Marko 10 1 1 2 0
Kylmälä Markus-Mikko 10 1 1 2 2
Räisänen Julius 8 1 0 1 4
Järvinen Jani 10 0 1 1 0
Megyaszai Mikael 10 0 1 1 2
Rinta-Pollari Ossi 10 0 1 1 0
Paajanen Sami 10 0 0 0 2

SSBL, Karsinta SM-karsinta paikasta
Pelaaja O M S P J
Turpeinen Mikko 2 5 0 5 0
Ojala Tuomas "A" 2 1 4 5 2
Sipronen Markus 2 2 2 4 0
Väisänen Aake 2 2 0 2 0
Kiuru Roope "A" 2 1 1 2 0
Helminen Riku 2 1 0 1 2
Tamminen Miika 2 1 0 1 0
Järvinen Jani 2 0 1 1 0
Megyaszai Mikael 2 0 1 1 0

SSBL, SM-Karsinta
Pelaaja O M S P J
Kiuru Roope "A" 3 2 1 3 0
Sipronen Markus 3 0 2 2 0
Väisänen Aake 3 1 0 1 0
Ojala Tuomas "A" 3 1 0 1 0
Turpeinen Mikko 3 1 0 1 0
Sipronen Matti "C" 3 0 0 0 2
Räisänen Julius 3 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Turpeinen Mikko 25 28 14 42 4
Ojala Tuomas "A" 25 21 17 38 2
Sipronen Markus 25 20 13 33 0
Kiuru Roope "A" 25 14 11 25 4
Väisänen Aake 25 13 12 25 2
Rinta-Pollari Ossi 22 9 4 13 2
Megyaszai Mikael 25 6 7 13 4
Tamminen Miika 19 7 3 10 0
Helminen Riku 24 6 4 10 12
Sipronen Marko 25 3 6 9 0
Sipronen Matti "C" 25 5 2 7 12
Nieminen Eero "Y" 23 5 2 7 10
Lindgren Jami 21 1 3 4 0
Kylmälä Markus-Mikko 25 1 2 3 2
Ylönen Lauri 5 0 3 3 0
Räisänen Julius 17 2 0 2 8
Järvinen Jani 25 0 2 2 0
Mäkelä Antti 25 0 1 1 4
Paajanen Sami 23 0 0 0 2
Keijonen Joona 22 0 0 0 6