Joukkueen tilastot


B-Pojat SM-Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Turpeinen Mikko 6 9 9 18 2
Väisänen Aake 6 6 4 10 0
Ojala Tuomas 6 5 5 10 0
Helminen Riku 6 3 3 6 0
Aitamurto Roope 6 3 1 4 0
Wallin Santtu 6 3 1 4 0
Nykänen Viljami 6 2 1 3 4
Kylmälä Markus-Mikko 6 1 2 3 0
Rinta-Pollari Ossi 6 2 0 2 2
Keijonen Joona 6 1 1 2 0
Sipronen Marko 6 0 2 2 4
Palosaari Juho 6 0 2 2 0
Sipronen Matti 5 1 0 1 2
Laakkonen Teemu 4 1 0 1 0
Mäkelä Antti 6 0 0 0 2

B-Pojat Karsinta pääsystä SM-karsintaan
Pelaaja O M S P J
Ojala Tuomas 3 5 3 8 2
Turpeinen Mikko 3 3 4 7 2
Helminen Riku 3 4 2 6 6
Väisänen Aake 3 1 1 2 0
Sipronen Matti 3 0 2 2 2
Laakkonen Teemu 3 1 0 1 2
Sipronen Marko 3 1 0 1 2
Nykänen Viljami 3 1 0 1 7
Keijonen Joona 3 0 1 1 4
Vanhatalo Ville 3 0 1 1 0

B-Pojat SM-karsinta
Pelaaja O M S P J
Turpeinen Mikko 3 3 1 4 0
Väisänen Aake 3 1 2 3 0
Helminen Riku 3 2 0 2 0
Sipronen Marko 3 2 0 2 2
Ojala Tuomas 3 1 1 2 0
Vanhatalo Ville 3 1 1 2 4
Wallin Santtu 3 0 1 1 0
Sipronen Matti 3 0 1 1 0
Laakkonen Teemu 3 0 1 1 0
Nykänen Viljami 3 0 0 0 2

B-Pojat SM-sarja
Pelaaja O M S P J
Turpeinen Mikko 8 5 9 14 2
Ojala Tuomas 7 6 6 12 0
Väisänen Aake 7 8 1 9 2
Nykänen Viljami 8 4 3 7 8
Vanhatalo Ville 8 2 4 6 12
Helminen Riku 7 4 1 5 12
Sipronen Matti 7 2 2 4 0
Wallin Santtu 8 1 2 3 2
Keijonen Joona 8 2 0 2 6
Aitamurto Roope 8 1 1 2 0
Kylmälä Markus-Mikko 8 1 1 2 2
Intke Niko 8 0 1 1 0
Mäkelä Antti 8 0 0 0 7
Järvinen Jani 8 0 0 0 12
Laakkonen Teemu 8 0 0 0 4
Sipronen Marko 8 0 0 0 11

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Turpeinen Mikko 20 20 23 43 6
Ojala Tuomas 19 17 15 32 2
Väisänen Aake 19 16 8 24 2
Helminen Riku 19 13 6 19 18
Nykänen Viljami 20 7 4 11 21
Vanhatalo Ville 18 3 6 9 16
Wallin Santtu 20 4 4 8 2
Sipronen Matti 18 3 5 8 4
Aitamurto Roope 20 4 2 6 0
Keijonen Joona 20 3 2 5 10
Sipronen Marko 20 3 2 5 19
Kylmälä Markus-Mikko 20 2 3 5 2
Laakkonen Teemu 18 2 1 3 6
Rinta-Pollari Ossi 20 2 0 2 2
Palosaari Juho 8 0 2 2 0
Intke Niko 20 0 1 1 0
Mäkelä Antti 20 0 0 0 9
Järvinen Jani 20 0 0 0 12