2009-2010 tilastot


SSBL, Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Härkönen Samuli 8 10 7 17 0
Megyaszai Daniel 8 11 4 15 0
Kulhoranta Santeri 8 9 2 11 2
Haaranen Matias 5 6 4 10 0
Laiho Joni 6 5 3 8 0
Huovari Henry 8 5 1 6 4
Latvala Juho 6 3 3 6 0
Koskela Kasper 7 1 5 6 0
Iivonen Saku 5 4 1 5 0
Tikka Sami 8 1 3 4 0
Vasala Karo 8 2 1 3 0
Nummikoski Jaakko 8 1 2 3 0
Jokinen Pasi (C) 6 1 2 3 0
Paasela Teemu 6 0 3 3 0
Hiltunen Tomi 3 1 1 2 2
Selesniemi Eetu 4 1 0 1 2
Kristiansson Oliver 8 0 0 0 5

SSBL, Ylempi jatkosarja
Pelaaja O M S P J
Megyaszai Daniel 12 10 6 16 14
Koskela Kasper 10 6 4 10 0
Härkönen Samuli 12 4 5 9 0
Haaranen Matias 10 5 3 8 2
Latvala Juho 12 3 5 8 2
Laiho Joni 10 5 1 6 0
Kulhoranta Santeri 10 3 3 6 2
Koivu Joni 12 3 0 3 0
Jokinen Pasi (C) 12 1 1 2 0
Tikka Sami 12 1 1 2 0
Vasala Karo 8 1 1 2 2
Paasela Teemu 10 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Megyaszai Daniel 20 21 10 31 14
Härkönen Samuli 20 14 12 26 0
Haaranen Matias 15 11 7 18 2
Kulhoranta Santeri 18 12 5 17 4
Koskela Kasper 17 7 9 16 0
Laiho Joni 16 10 4 14 0
Latvala Juho 18 6 8 14 2
Huovari Henry 16 5 1 6 4
Tikka Sami 20 2 4 6 0
Iivonen Saku 7 4 1 5 0
Vasala Karo 16 3 2 5 2
Jokinen Pasi (C) 18 2 3 5 0
Koivu Joni 18 3 0 3 0
Nummikoski Jaakko 16 1 2 3 0
Paasela Teemu 16 0 3 3 2
Hiltunen Tomi 3 1 1 2 2
Selesniemi Eetu 8 1 0 1 2
Kristiansson Oliver 20 0 0 0 5

SSBL, Alkusarja
04.10.2009 13:00 D-Pojat - KOO-VEE keltaiset 7 - 2 Raportti
04.10.2009 16:00 Trackers Hounds - D-Pojat 1 - 10 Raportti
25.10.2009 12:00 Classic Guzzlers - D-Pojat 6 - 3 Raportti
25.10.2009 15:00 D-Pojat - SCU 10 - 6 Raportti
14.11.2009 9:00 D-Pojat - Trackers Hounds 4 - 3 Raportti
14.11.2009 12:00 KOO-VEE keltaiset - D-Pojat 1 - 11 Raportti
21.11.2009 17:00 D-Pojat - Classic Guzzlers 5 - 6 Raportti
21.11.2009 19:00 SCU - D-Pojat 6 - 11 Raportti

SSBL, Ylempi jatkosarja
05.12.2009 10:00 D-Pojat - LFT 0 - 8 Raportti
05.12.2009 12:05 D-Pojat - SB JUJU 4 - 10 Raportti
10.01.2010 12:03 SB JUJU - D-Pojat 9 - 7 Raportti
10.01.2010 14:13 D-Pojat - ROPO 2 - 5 Raportti
30.01.2010 11:03 D-Pojat - FOSU 1 - 12 Raportti
30.01.2010 15:12 D-Pojat - Trackers Hunters 4 - 9 Raportti
13.02.2010 12:09 Happee - D-Pojat 3 - 6 Raportti
13.02.2010 14:00 Trackers Hunters - D-Pojat 1 - 5 Raportti
20.02.2010 15:09 LFT - D-Pojat 10 - 1 Raportti
20.02.2010 17:07 RoPo - D-Pojat 6 - 6 Raportti
14.03.2010 10:00 FOSU - D-Pojat 4 - 1 Raportti
14.03.2010 17:30 D-Pojat - Happee 5 - 3 Raportti

2008-2009 tilastot 

SSBL, Alkusarja  
Pelaaja O M S P J
Härkönen Samuli 8 7 5 12 0
Megyaszai Daniel 8 4 5 9 0
Latvala Juho 8 4 3 7 0
Jokinen Pasi (C) 10 3 4 7 2
Laiho Joni 8 6 0 6 0
Koskela Kasper 8 5 1 6 0
Sointula Toni 8 2 3 5 0
Iivonen Saku 10 1 1 2 0
Ranta Ville 9 1 1 2 2
Mansikka Mikael 8 1 1 2 0
Kulhoranta Santeri 8 0 2 2 2
Huovari Henry 6 1 0 1 0
Paasela Teemu 10 0 1 1 0
Vasala Karo 8 0 1 1 2
Tikka Sami 8 0 1 1 0
SSBL, Aluejatkosarja  
Pelaaja O M S P J
Laiho Joni 10 15 8 23 0
Härkönen Samuli 8 11 10 21 2
Megyaszai Daniel 8 8 7 15 0
Latvala Juho 10 10 3 13 2
Haaranen Matias 8 5 8 13 4
Kulhoranta Santeri 10 7 4 11 6
Koskela Kasper 10 6 5 11 0
Iivonen Saku 10 5 4 9 2
Nummikoski Jaakko 8 3 3 6 0
Vasala Karo 10 1 3 4 4
Huovari Henry 8 2 1 3 4
Henriksson Sami 8 2 0 2 0
Sointula Toni 6 1 0 1 0
Ranta Ville 4 1 0 1 0
Makkonen Atte 9 0 1 1 0
Paasela Teemu 8 0 1 1 0
Tikka Sami 6 0 1 1 0
SSBL, Jatkokarsinta  
Pelaaja O M S P J
Koskela Kasper 1 1 1 2 0
Megyaszai Daniel 1 1 0 1 0
Haaranen Matias 1 0 1 1 2
Yhteensä  
Pelaaja O M S P J
Härkönen Samuli 17 18 15 33 2
Laiho Joni 19 21 8 29 0
Megyaszai Daniel 17 13 12 25 0
Latvala Juho 19 14 6 20 2
Koskela Kasper 19 12 7 19 0
Haaranen Matias 9 5 9 14 6
Kulhoranta Santeri 19 7 6 13 8
Iivonen Saku 21 6 5 11 2
Jokinen Pasi (C) 21 3 4 7 2
Nummikoski Jaakko 15 3 3 6 0
Sointula Toni 15 3 3 6 0
Vasala Karo 19 1 4 5 6
Huovari Henry 15 3 1 4 4
Ranta Ville 13 2 1 3 2
Henriksson Sami 11 2 0 2 0
Mansikka Mikael 15 1 1 2 0
Paasela Teemu 19 0 2 2 0
Tikka Sami 15 0 2 2 0
Makkonen Atte 16 0 1 1 0

 

D96-POJAT SISÄ-SUOMI 1        
             
LFT                   10   8  1  1  103- 30  17  
FoSu                  10   8  1  1   88- 31  17  
Trackers              10   7  0  3   88- 43  14  
SC TOP                10   4  0  6   35- 62   8  
KOO-VEE Keltaiset     10   1  1  8   33- 96   3  
SCU                   10   0  1  9   27-112   1
SC TOP               - KOO-VEE Keltaiset      6- 2
LFT                  - SC TOP                14- 2
SCU                  - SC TOP                 2- 8
SC TOP               - FoSu                   1- 3
Trackers             - SC TOP                 7- 2
KOO-VEE Keltaiset    - SC TOP                 4- 6
SC TOP               - LFT                    1-11
SC TOP               - SCU                    7- 3
FoSu                 - SC TOP                 4- 2
SC TOP               - Trackers               0-12

  

D96-POJAT SISÄ-SUOMI JS 1
SC TOP                10   8  1  1   77- 38  17
SB JUJU               10   7  0  3   71- 44  14
RoPo                  10   5  1  4   62- 64  11
KOO-VEE Keltaiset     10   3  1  6   40- 70   7
KU-68                 10   3  0  7   52- 72   6
NoPS Gepardit         10   2  1  7   47- 61   5
SB JUJU              - SC TOP                 5- 6
SC TOP               - KU-68                  8- 5
SC TOP               - KOO-VEE Keltaiset     10- 3
NoPS Gepardit        - SC TOP                 2-10
SC TOP               - RoPo                   5- 5
SC TOP               - SB JUJU                5- 3
KU-68                - SC TOP                 5- 4
KOO-VEE Keltaiset    - SC TOP                 3- 9
SC TOP               - NoPS Gepardit          8- 3
RoPo                 - SC TOP                 4-12
Karsinta pääsystä loppusarjaan:
Happee               - SC TOP                 3- 2

Harjoituspelit

 
15.09.2008 LFT - D-Pojat 17 - 3
02.10.2008 D-Pojat - Nikkarit-96 4 - 4
11.10.2008 11:00 D-Pojat - SB Vantaa-95 9 - 5
18.10.2008 16:30 Piraijat-95 - D-Pojat 0 - 25
23.11.2008 18:00 SB-Pro-95/II - D-Pojat 3 - 7
11.02.2009 18:00 RuRu Black-97 - D-Pojat 1 - 10
14.04.2009 17:00 D-Pojat - LFT 4 - 9
19.04.2009 15:00 SB Vantaa, Kotkat -95 - D-Pojat 3 - 6
25.04.2009 12:00 SCH - D-Pojat 7 - 6

 

Särkänniemi CUP 16.-17.5.2009

LOHKO B ALKUSARJA
Joukkue O V T H TM - PM J P
Classic Grinders 4 3 1 0 20 - 4 0 7
SC TOP 4 3 0 1 22 - 12 0 6
Oilers Tornado 4 2 1 1 19 - 7 0 5
Westend Indians Yellow 2 4 1 0 3 11 - 20 0 2
SB -97 4 0 0 4 6 - 35 0 0
OTTELUT - D96
 
LA 123 Klo: 08:40 Classic Grinders - SC TOP 4 - 1   
LA 125 Klo: 12:40 SC TOP - SB -97 10 - 3   
   
SU 149 Klo: 10:00 Oilers Tornado - SC TOP 3 - 4   
SU 151 Klo: 11:20 SC TOP - Westend Indians Yellow 2 7 - 2   
 
JATKOPELIT
SU 167 Klo: 15:20 Classic Guzzlers - Oilers Salamat 2 - 3 Puolivälierä  
SU 168 Klo: 15:20 Classic Grinders - SC TOP 2 - 3 Puolivälierä  
SU 169 Klo: 15:30 Tapanilan Erä - Hirvensalon Heitto 5 - 0 Puolivälierä  
SU 170 Klo: 15:30 Pakilan Visa - FBT Karhut United Rocks 8 - 1 Puolivälierä  
SU 171 Klo: 16:40 Oilers Salamat - SC TOP 8 - 1 Välierä  
SU 172 Klo: 16:40 Tapanilan Erä - Pakilan Visa 1 - 4 Välierä  
SU 173 Klo: 18:00 SC TOP - Tapanilan Erä 2 - 7 Pronssiottelu  
SU 174 Klo: 18:50 Oilers Salamat - Pakilan Visa 5 - 6 Finaali  
 
Helsinki Floorball-CUP D96 3.-4.1.2009
SC Classic Guzzlers SC TOP 1 - 0
SC TOP SB Vantaa Salamat 2 - 2
M-Team SC TOP 8 - 7
SC TOP Oilers Tornado 3 - 0
Joukkue ottelut voitot tasap. tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
SC Classic Guzzlers 0 4 0 0 30 8 22 8
Oilers Tornado 0 2 0 2 20 10 10 4
SC TOP 0 1 1 2 12 11 1 3
M-Team 0 1 1 2 16 25 -9 3
SB Vantaa Salamat 0 0 2 2 10 34 -24 2
Vantaan Energia Turnaus 30.-31.8.2008
Alkusarja:
SC TOP 96 - SSV Snakes 11 - 0
Oilers 95 - SC TOP 96 10 - 0
SC TOP 96 - AC HaKi 96 2 - 3
Puolivälierät:
Oilers Tornado - SC TOP 96 2 - 1
Alkusarja
TM PM +/- PIST
Oilers 95 38 4 34 6
AC HaKi 96 16 13 3 4
SC TOP 96 13 13 0 2
SSV Snakes 5 42 -37 0

 

  

2007-2008 tilastot


E-96 Pojat, jatkosarja
PelaajaOMSPJ
Megyaszai Daniel 10 20 6 26 2
Laiho Joni 10 16 5 21 0
Härkönen Samuli 8 9 8 17 0
Latvala Juho 10 7 7 14 0
Koskela Kasper 10 3 6 9 0
Kulhoranta Santeri 10 4 4 8 2
Henriksson Sami 8 4 4 8 2
Nummikoski Jaakko 10 2 4 6 0
Jokinen Pasi (C) 10 2 4 6 0
Paasela Teemu 10 1 3 4 0
Iivonen Saku 8 3 0 3 2
Huovari Henry 8 3 0 3 0
Vasala Karo 10 2 1 3 0
Linna Pekka 6 2 1 3 0
Makkonen Atte 8 1 2 3 0
Poikonen Jesse 10 0 1 1 0
Mansikka Mikael 6 0 1 1 0
Tikander Joonas 2 0 1 1 0
Sointula Toni 2 0 1 1 0
Koskela Kimmo 10 0 0 0 2

SSBL/E-96 Pojat
PelaajaOMSPJ
Megyaszai Daniel 10 12 4 16 0
Härkönen Samuli 9 6 8 14 2
Laiho Joni 10 11 2 13 0
Latvala Juho 10 9 1 10 0
Jokinen Pasi (C) 10 3 7 10 0
Koskela Kasper 8 5 3 8 0
Kulhoranta Santeri 8 4 2 6 2
Huovari Henry 9 4 1 5 0
Mansikka Mikael 5 1 2 3 0
Poikonen Jesse 7 2 0 2 0
Nummikoski Jaakko 10 1 0 1 0
Henriksson Sami 3 1 0 1 0
Ranta Ville 10 0 1 1 0
Kristiansson Oliver 8 0 1 1 0
Vasala Karo 8 0 1 1 2
Makkonen Atte 8 0 1 1 0
Paasela Teemu 10 0 0 0 2

Yhteensä
PelaajaOMSPJ
Megyaszai Daniel 20 32 10 42 2
Laiho Joni 20 27 7 34 0
Härkönen Samuli 17 15 16 31 2
Latvala Juho 20 16 8 24 0
Koskela Kasper 18 8 9 17 0
Jokinen Pasi (C) 20 5 11 16 0
Kulhoranta Santeri 18 8 6 14 4
Henriksson Sami 11 5 4 9 2
Huovari Henry 17 7 1 8 0
Nummikoski Jaakko 20 3 4 7 0
Vasala Karo 18 2 2 4 2
Paasela Teemu 20 1 3 4 2
Makkonen Atte 16 1 3 4 0
Mansikka Mikael 11 1 3 4 0
Iivonen Saku 18 3 0 3 2
Poikonen Jesse 17 2 1 3 0
Linna Pekka 13 2 1 3 0
Kristiansson Oliver 18 0 1 1 0
Ranta Ville 16 0 1 1 0
Sointula Toni 8 0 1 1 0
Tikander Joonas 2 0 1 1 0
Koskela Kimmo 18 0 0 0 2
  E96-POJAT 1.LOHKO
LFT                   10  10  0  0  127- 21  20
RuRu JSB Rocks        10   8  0  2   97- 35  16
FoSu                  10   6  0  4  108- 44  12
SC TOP                10   3  0  7   59- 95   6
RuRu JSB Stones       10   3  0  7   33- 90   6
SC Urbans             10   0  0 10   20-159   0
RuRu JSB Rocks       - SC TOP                11- 5
SC TOP               - RuRu JSB Stones        9- 5
LFT                  - SC TOP                19- 0
SC TOP               - SC Urbans             13- 0
FoSu                 - SC TOP                16- 9
SC TOP               - RuRu JSB Rocks         4- 8
RuRu JSB Stones      - SC TOP                 4- 3
SC TOP               - LFT                    0-16
SC Urbans            - SC TOP                 3-15
SC TOP               - FoSu                   1-13
E96-POJAT AJS 2.LOHKO
Classic               10  10  0  0  113- 34  20
Happee                10   8  0  2  116- 33  16
SC TOP                10   5  1  4   80- 58  11
PäLu                  10   4  1  5   55- 63   9
Ilves                 10   2  0  8   39-107   4
SC Urbans             10   0  0 10   29-137   0
Ilves                - SC TOP                 2- 7
SC TOP               - Happee                 5- 8
SC TOP               - SC Urbans             11- 5
Classic              - SC TOP                 6- 3
SC TOP               - PäLu                   3- 3
SC TOP               - Ilves                 18- 7
Happee               - SC TOP                11- 4
SC Urbans            - SC TOP                 1-12
SC TOP               - Classic                8-11
PäLu                 - SC TOP                 4- 9

 

OTTELUT - Pojat E96 SÄRKÄNNIEMI CUP
17.-18.5.2008
LA  SC Top - FBT Karhut Rocks 1 - 1   
LA  Korska Pedot - SC Top 1 - 6   
JATKOPELIT
SU  KU-68 - SC Top 3-4 Sijat  
SU  SC Top - KooVee Punaiset 0 - 6 Sijat