Joukkueen tilastot


Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Jokinen Pasi (C) 2 4 0 4 0
Härkönen Samuli 2 1 1 2 0
Salonen Sasu 2 1 0 1 0
Latvala Juho 2 0 1 1 0
Sointula Toni 2 0 1 1 0
Kulhoranta Santeri 2 0 0 0 2

SISÄ-SUOMI, C1-pojat, SM-Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Sointula Toni 8 11 2 13 4
Laiho Joni 8 4 9 13 4
Huovari Henry 8 7 3 10 0
Härkönen Samuli 8 4 6 10 0
Hiltunen Risto 8 3 5 8 4
Koivu Joni 6 5 2 7 2
Latvala Juho 8 5 0 5 0
Kulhoranta Santeri 8 2 3 5 2
Mansikka Mikael 8 1 4 5 0
Salonen Sasu 4 1 2 3 0
Nokkala Jesper 7 0 3 3 0
Jokinen Pasi (C) 8 2 0 2 4
Vasala Karo 6 2 0 2 2
Tikka Sami 8 1 1 2 0
Nummikoski Jaakko 8 0 1 1 0

Ylempi jatkosarja
Pelaaja O M S P J
Laiho Joni 9 6 8 14 0
Hiltunen Risto 10 6 6 12 6
Sointula Toni 10 10 1 11 0
Tikka Sami 10 7 4 11 0
Latvala Juho 10 6 5 11 0
Härkönen Samuli 8 5 5 10 0
Salonen Sasu 10 4 4 8 2
Koivu Joni 10 4 1 5 0
Vasala Karo 10 1 2 3 2
Kulhoranta Santeri 10 1 2 3 2
Jokinen Pasi (C) 10 1 1 2 2
Huovari Henry 8 1 0 1 4
Nummikoski Jaakko 10 0 1 1 0
Mansikka Mikael 10 0 1 1 0
Nokkala Jesper 8 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Laiho Joni 17 10 17 27 4
Sointula Toni 20 21 4 25 4
Härkönen Samuli 18 10 12 22 0
Hiltunen Risto 20 9 11 20 10
Latvala Juho 20 11 6 17 0
Tikka Sami 18 8 5 13 0
Koivu Joni 16 9 3 12 2
Salonen Sasu 16 6 6 12 2
Huovari Henry 16 8 3 11 4
Jokinen Pasi (C) 20 7 1 8 6
Kulhoranta Santeri 20 3 5 8 6
Mansikka Mikael 20 1 5 6 0
Vasala Karo 18 3 2 5 4
Nokkala Jesper 17 0 4 4 0
Nummikoski Jaakko 20 0 2 2 0