Tilastot

D1-Pojat   Alkusarja
Pelaaja  Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
Laurila Teo 5 7 6 13 0
Lahti Aleksi 5 7 4 11 0
Vuorinen Niko 3 4 1 5 0
Lehto Elias 3 0 5 5 0
Aaltonen Santeri 5 2 0 2 0
Koskela Juuso 5 0 2 2 0
Koskela Aleksi 2 1 0 1 0
Pekonen Toivo 5 1 0 1 0
Nummikoski Heikki 5 0 1 1 0
Räntilä Teemu 3 0 1 1 0
Koivisto Matias 5 0 1 1 0
Vuorela Markus 2 0 0 0 0
Isola Samu 3 0 0 0 0
Haapa-Aho Otto 3 0 0 0 0
Perttala Ville 5 0 0 0 2
Mansikka Roni 5 0 0 0 0
Setälä Topias 4 0 0 0 2
Soldatkin Aleksi 3 0 0 0 0
Pönni Lauri 5 0 0 0 0
D1-Pojat   Aluejatkosarja/ karsinta / loppusarja
Pelaaja  Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
Laurila Teo 15 25 20 45 2
Lahti Aleksi 16 24 10 34 4
Aaltonen Santeri 16 17 14 31 6
Koskela Juuso 16 14 16 30 2
Lehto Elias 12 11 10 21 4
Soldatkin Aleksi 14 6 10 16 2
Vuorinen Niko 12 12 3 15 0
Setälä Topias 11 2 7 9 0
Räntilä Teemu 14 4 5 9 2
Vuorela Markus 12 5 3 8 0
Perttala Ville 14 2 5 7 4
Koskela Aleksi 13 4 2 6 2
Nummikoski Heikki 14 2 3 5 0
Pekonen Toivo 16 2 2 4 4
Isola Samu 9 1 3 4 0
Koivisto Matias 16 1 3 4 4
Haapa-Aho Otto 2 0 2 2 0
Mansikka Roni 11 1 0 1 4
Pönni Lauri 16 0 0 0 0
Kausi 2011-2012 Yhteensä
Pelaaja  Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
Laurila Teo 20 32 26 58 2
Lahti Aleksi 21 31 14 45 4
Aaltonen Santeri 21 19 14 33 6
Koskela Juuso 21 14 18 32 2
Lehto Elias 15 11 15 26 4
Vuorinen Niko 15 16 4 20 0
Soldatkin Aleksi 17 6 10 16 2
Räntilä Teemu 17 4 6 10 2
Setälä Topias 15 2 7 9 2
Vuorela Markus 14 5 3 8 0
Koskela Aleksi 15 5 2 7 2
Perttala Ville 19 2 5 7 6
Nummikoski Heikki 19 2 4 6 0
Pekonen Toivo 21 3 2 5 4
Koivisto Matias 21 1 4 5 4
Isola Samu 12 1 3 4 0
Haapa-Aho Otto 5 0 2 2 0
Mansikka Roni 16 1 0 1 4
Pönni Lauri 21 0 0 0 0