Historiaa

Joukkueen ottelut kaudella 2008-2009


Ssbl, Alkusarja
04.10.2008 12:00 E-Pojat - LFT 6 - 10
04.10.2008 14:00 E-Pojat - PäLy 0 - 16
26.10.2008 10:00 E-Pojat - FoSu-99 4 - 6
26.10.2008 15:00 RuRu-JSB - E-Pojat 9 - 3
08.11.2008 14:00 FoSu-99 - E-Pojat 7 - 2
08.11.2008 16:00 PäLu - E-Pojat 12 - 0
22.11.2008 12:00 E-Pojat - FoSu 7 - 15
22.11.2008 15:00 LFT - E-Pojat 14 - 2
07.12.2008 10:00 E-Pojat - RuRu-JSB 3 - 8
07.12.2008 15:00 FoSu - E-Pojat 7 - 3

Harjoitusottelut
10.01.2009 16:30 Piraijat D -95 - E-Pojat 7 - 6
28.01.2009 18:15 SC Urbans - E-Pojat 3 - 4
26.02.2009 16:00 E-Pojat - SCH 98 12 - 8
04.03.2009 18:15 SCU - E-Pojat 10 - 4
30.03.2009 16:00 SCH 98 - E-Pojat x - x

SSBL, Aluejatkosarja
18.01.2009 12:00 E-Pojat - KooVee keltaiset 6 - 3
18.01.2009 14:00 FoSu 99 - E-Pojat 12 - 4
01.02.2009 11:00 YPa - E-Pojat 4 - 7
01.02.2009 16:00 RoPo - E-Pojat 7 - 8
14.02.2009 14:00 KooVee keltaiset - E-Pojat 2 - 14
14.02.2009 16:00 E-Pojat - FoSu 5 - 6
08.03.2009 12:00 E-Pojat - YPa 11 - 5
08.03.2009 14:00 E-Pojat - FoSu 99 3 - 10
15.03.2009 12:00 E-Pojat - RoPo 6 - 4
15.03.2009 15:00 FoSu - E-Pojat 3 - 9


Joukkueen tilastot kaudella 2008-2009


Ssbl, Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Lahti Aleksi 10 8 5 13 0
Träff Anton 10 3 3 6 0
Vuorinen Niko 10 2 3 5 0
Laurila Teo 8 4 0 4 2
Lehto Elias 3 4 0 4 0
Koskela Juuso 8 2 1 3 0
Isola Samu 3 2 1 3 0
Tulirinta Noah 10 2 0 2 0
Pekonen Toivo 10 1 1 2 0
Koistinen Leevi 4 0 2 2 0
Valander Joel 6 1 0 1 0
Setälä Topias 4 1 0 1 0
Nummikoski Heikki 10 0 1 1 0
Haaranen Mikael 4 0 1 1 0
Torvikoski Samu 2 0 1 1 0
Koivisto Matias 8 0 0 0 4

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J

SSBL, Aluejatkosarja
Pelaaja O M S P J
Laurila Teo 10 6 9 15 2
Haaranen Mikael 7 7 6 13 2
Lahti Aleksi 8 10 2 12 2
Lehto Elias 8 7 2 9 0
Lehto Leevi 6 6 3 9 0
Vuorinen Niko 8 7 1 8 0
Tulirinta Noah 10 6 2 8 0
Haapa-Aho Otto 6 4 2 6 0
Vuorela Markus 10 3 3 6 2
Isola Samu 6 4 1 5 0
Nummikoski Heikki 10 2 3 5 0
Pekonen Toivo 8 0 5 5 0
Koskela Juuso 8 2 2 4 0
Hokkanen Sauli 10 1 3 4 0
Torvikoski Samu 8 3 0 3 0
Koistinen Leevi 8 1 2 3 0
Setälä Topias 8 2 0 2 0
Träff Anton 8 1 1 2 0
Koivisto Matias 4 0 2 2 0
Pönni Lauri 10 0 1 1 0
Virtanen Eetu 8 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Lahti Aleksi 22 18 7 25 2
Laurila Teo 22 10 9 19 4
Haaranen Mikael 14 7 7 14 2
Lehto Elias 15 11 2 13 0
Vuorinen Niko 22 9 4 13 0
Tulirinta Noah 23 8 2 10 0
Lehto Leevi 8 6 3 9 0
Isola Samu 12 6 2 8 0
Träff Anton 22 4 4 8 0
Koskela Juuso 20 4 3 7 0
Pekonen Toivo 22 1 6 7 0
Haapa-Aho Otto 20 4 2 6 0
Vuorela Markus 16 3 3 6 2
Nummikoski Heikki 24 2 4 6 0
Koistinen Leevi 15 1 4 5 0
Torvikoski Samu 12 3 1 4 0
Hokkanen Sauli 22 1 3 4 0
Setälä Topias 16 3 0 3 0
Koivisto Matias 15 0 2 2 4
Valander Joel 20 1 0 1 0
Pönni Lauri 21 0 1 1 0
Virtanen Eetu 10 0 1 1 0